ХII открытый чемпионат - Вторая лига зона (ЮГ)
ХII открытый чемпионат Оренбургской области по мини-футболу среди любительских команд – Вторая лига зона (ЮГ) сезон 2018-2019 гг.
Таблица розыгрыша
№ |
Команда |
И | В | Н | П | Мячи | О | М |
1 | Кристалл (г. Соль-Илецк) | 14 | 10 | 3 | 1 | 110:26 | 33 | 1 |
2 | Ащебутак (с. Ащебутак) | 14 | 10 | 2 | 2 | 68:24 | 32 | 2 |
3 | Старая Мельница-2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 53:28 | 32 | 3 |
4 | Налоговая (г. Соль-Илецк) | 15 | 10 | 2 | 3 | 54:39 | 32 | 4 |
5 | Витязь (с. Ветлянка) | 15 | 7 | 2 | 6 | 60:62 | 23 | 5 |
6 | Заилечное (г. Соль-Илецк) | 14 | 6 | 0 | 8 | 42:59 | 18 | 6 |
7 | Зодиак (г. Соль-Илецк) | 15 | 5 | 1 | 9 | 45:63 | 16 | 7 |
8 | ДЮСШ (г. Соль-Илецк) | 14 | 4 | 0 | 10 | 35:68 | 12 | 8 |
9 | Динамо (г. Соль-Илецк) | 14 | 3 | 3 | 8 | 41:58 | 12 | 9 |
Место проведения: